Profipress G skruekobling


Profipress G skruekobling
med SC‑Contur
Modell 2650
- rødgods
- presskoblinger
- konisk tettende
utstyr
HNBR pakninger, kanteteModell 2650
Artikkeltabell
d | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|
d | PE | Artikkel | mengde |
15 | 1 | 379 254 |
|
18 | 1 | 379 261 |
|
22 | 1 | 379 278 |
|
28 | 1 | 379 285 |
|
35 | 1 | 379 292 |
|
42 | 1 | 379 308 |
|
54 | 1 | 379 315 |
|
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-mål

d | Z [mm] | L [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | Artikkel |
15 | 33 | 77 | 31 | 34 | 379 254 |
18 | 40 | 84 | 40 | 41 | 379 261 |
22 | 39 | 86 | 40 | 41 | 379 278 |
28 | 47 | 94 | 45 | 48 | 379 285 |
35 | 45 | 96 | 55 | 58 | 379 292 |
42 | 45 | 117 | 68 | 72 | 379 308 |
54 | 56 | 136 | 76 | 84 | 379 315 |
NB1 [mm] = nøkkelbredde
NB2 [mm] = nøkkelbredde
Nedlastinger
Keine Ergebnisse