Sanpress kryss


Sanpress kryss
med SC‑Contur
Modell 2248
- rødgods
- presskoblinger
utstyr
EPDM pakningerModell 2248
Artikkeltabell
d1 | d2 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
15 | 15 | 2 | 322 410 | 8363716 |
|
18 | 15 | 2 | 322 427 | 8363719 |
|
22 | 15 | 2 | 323 370 | 8363723 |
|
28 | 15 | 2 | 323 363 | 8363726 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

Z-mål

d1 | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
15 | 15 | 26 | 26 | 48 | 48 | 322 410 | 8363716 |
18 | 15 | 27 | 27 | 49 | 49 | 322 427 | 8363719 |
22 | 15 | 27 | 30 | 50 | 52 | 323 370 | 8363723 |
28 | 15 | 31 | 33 | 54 | 55 | 323 363 | 8363726 |
Nedlastinger
0 Resultater