Sanpress kryss-t-stykke


Sanpress kryss-t-stykke
med SC‑Contur
Modell 2249.3
- for kryssing av ledningene som holder samme monteringshøyde
- rødgods
- presskoblinger
- 2 deler
utstyr
Isolerende boks L160xB160xH50 mm, EPDM pakningerModell 2249.3
Artikkeltabell
d1 | d2 | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|
d1 | d2 | PE | Artikkel | mengde |
15 | 15 | 1 | 493 325 |
|
18 | 15 | 1 | 493 332 |
|
22 | 15 | 1 | 493 356 |
|
22 | 18 | 1 | 493 349 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

Z-mål

d1 | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | Z4 [mm] | Z5 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | Z4 [mm] | Z5 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | Artikkel |
15 | 15 | 28 | 28 | 28 | 28 | 33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 493 325 |
18 | 15 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 493 332 |
22 | 15 | 27 | 28 | 27 | 27 | 28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 493 356 |
22 | 18 | 27 | 28 | 27 | 27 | 28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 493 349 |
Z5 [mm] = Z-mål
Nedlastinger
0 Resultater