Profipress glidemuffe


Profipress glidemuffe
med SC‑Contur
Modell 2415.3
- kobber
- presskoblinger
utstyr
EPDM pakningerModell 2415.3
Artikkeltabell
d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|
d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
12 | 10 | 713 416 | 5047822 |
|
15 | 10 | 461 256 | 5047842 |
|
18 | 10 | 461 263 | 5047838 |
|
22 | 10 | 461 270 | 5047837 |
|
28 | 5 | 461 287 | 5047844 |
|
35 | 5 | 461 294 | 5047835 |
|
42 | 5 | 461 317 | 5047841 |
|
54 | 1 | 461 300 | 5047888 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

Z-mål

d | L [mm] | ISDmin [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|
d | L [mm] | ISDmin [mm] | Artikkel | NRF nr. |
12 | 39 | 18 | 713 416 | 5047822 |
15 | 47 | 22 | 461 256 | 5047842 |
18 | 49 | 22 | 461 263 | 5047838 |
22 | 51 | 23 | 461 270 | 5047837 |
28 | 52 | 24 | 461 287 | 5047844 |
35 | 56 | 26 | 461 294 | 5047835 |
42 | 76 | 36 | 461 317 | 5047841 |
54 | 84 | 40 | 461 300 | 5047888 |
ISDmin [mm] = innstikksdybde minimum
sertifikater
artikkelnummer | sertifikat | sertifikatnummer |
land Språk |
||
---|---|---|---|---|---|
artikkelnummer | sertifikat | sertifikatnummer |
land Språk |