Sanpress overgangsalbue 90°


Sanpress overgangsalbue 90°
med SC‑Contur
Modell 2214.2
- silisiumbronse eller rødgods
- presstilkobling, Rp-gjenge
utstyr
EPDM tetningModell 2214.2
Artikkeltabell
d | Rp | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|
d | Rp | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
12 | ⅜ | 5 | 290 924 | 5046653 |
|
12 | ½ | 5 | 290 931 | 5046654 |
|
14 | ½ | 5 | 444 020 | 5046902 |
|
15 | ⅜ | 5 | 298 241 | 5046655 |
|
15 | ½ | 5 | 108 441 | 5046656 |
|
15 | ¾ | 5 | 314 385 | 5046657 |
|
16 | ½ | 5 | 444 037 | 5046589 |
|
18 | ½ | 5 | 281 236 | 5046658 |
|
18 | ¾ | 5 | 298 227 | 5046659 |
|
22 | ½ | 5 | 298 234 | 5046905 |
|
22 | ¾ | 5 | 283 711 | 5046661 |
|
22 | 1 | 5 | 314 378 | 5046664 |
|
28 | ½ | 5 | 442 033 | 5046903 |
|
28 | ¾ | 5 | 446 611 | 5046904 |
|
28 | 1 | 5 | 283 728 | 5046663 |
|
35 | 1¼ | 5 | 283 704 | 5046665 |
|
42 | 1½ | 1 | 299 415 | 5046669 |
|
54 | 2 | 1 | 299 422 | 5046676 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

(Vennligst velg)
Z-mål

d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | Artikkel | NRF nr. |
12 | ⅜ | 21 | 9 | 38 | 17 | 290 924 | 5046653 | ||||
12 | ½ | 23 | 10 | 40 | 20 | 290 931 | 5046654 | ||||
14 | ½ | 23 | 12 | 42 | 22 | 444 020 | 5046902 | ||||
15 | ⅜ | 24 | 11 | 46 | 19 | 298 241 | 5046655 | ||||
15 | ½ | 22 | 12 | 44 | 22 | 24 | 12 | 46 | 22 | 108 441 | 5046656 |
15 | ¾ | 28 | 14 | 50 | 25 | 314 385 | 5046657 | ||||
16 | ½ | 25 | 13 | 44 | 22 | 444 037 | 5046589 | ||||
18 | ½ | 24 | 12 | 46 | 22 | 281 236 | 5046658 | ||||
18 | ¾ | 28 | 13 | 50 | 24 | 298 227 | 5046659 | ||||
22 | ½ | 29 | 16 | 52 | 26 | 298 234 | 5046905 | ||||
22 | ¾ | 29 | 16 | 52 | 27 | 283 711 | 5046661 | ||||
22 | 1 | 36 | 17 | 59 | 29 | 314 378 | 5046664 | ||||
28 | ½ | 33 | 23 | 56 | 32 | 442 033 | 5046903 | ||||
28 | ¾ | 35 | 16 | 58 | 27 | 446 611 | 5046904 | ||||
28 | 1 | 36 | 20 | 59 | 33 | 283 728 | 5046663 | ||||
35 | 1¼ | 41 | 25 | 66 | 39 | 283 704 | 5046665 | ||||
42 | 1½ | 41 | 29 | 77 | 43 | 299 415 | 5046669 | ||||
54 | 2 | 57 | 37 | 97 | 55 | 299 422 | 5046676 |
Z1* [mm] = sentermål fra tidligere modeller
Z2* [mm] = sentermål fra tidligere modeller
L1* [mm] = lengden på den forrige modellen
L2* [mm] = lengden på den forrige modellen