Sanpress union


Sanpress union
med SC‑Contur
Modell 2262
- silisiumbronse eller rødgods
- presstilkobling, Rp-gjenge
- flattettende
utstyr
EPDM tetning, EPDM flattetning, løpemutter, kanteteMerknad
Union-mutteren er laget av messing.Modell 2262
Artikkeltabell
d | Rp | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|
d | Rp | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
12 | ½ | 5 | 293 024 | 5047134 |
|
15 | ½ | 1 | 131 937 | 5047136 |
|
15 | ¾ | 1 | 133 160 | 5047138 |
|
18 | ½ | 1 | 283 384 | 5047141 |
|
18 | ¾ | 1 | 314 910 | 5047142 |
|
22 | ¾ | 1 | 125 318 | 5047143 |
|
22 | 1 | 1 | 133 900 | 5047145 |
|
28 | ¾ | 1 | 365 103 | 5046016 |
|
28 | 1 | 1 | 128 975 | 5047147 |
|
35 | 1¼ | 1 | 138 875 | 5047149 |
|
42 | 1½ | 1 | 141 745 | 5047152 |
|
54 | 2 | 1 | 222 017 | 5047154 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

(Vennligst velg)
Z-mål

d | Rp | Z [mm] | L [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
12 | ½ | 23 | 56 | 27 | 30 | 293 024 | 5047134 |
15 | ½ | 26 | 63 | 27 | 30 | 131 937 | 5047136 |
15 | ¾ | 33 | 66 | 31 | 30 | 133 160 | 5047138 |
18 | ½ | 28 | 65 | 27 | 30 | 283 384 | 5047141 |
18 | ¾ | 36 | 68 | 31 | 30 | 314 910 | 5047142 |
22 | ¾ | 32 | 72 | 34 | 37 | 125 318 | 5047143 |
22 | 1 | 42 | 78 | 40 | 37 | 133 900 | 5047145 |
28 | ¾ | 23 | 63 | 32 | 46 | 365 103 | 5046016 |
28 | 1 | 33 | 76 | 44 | 46 | 128 975 | 5047147 |
35 | 1¼ | 36 | 83 | 50 | 53 | 138 875 | 5047149 |
42 | 1½ | 38 | 96 | 56 | 60 | 141 745 | 5047152 |
54 | 2 | 27 | 84 | 66 | 78 | 222 017 | 5047154 |
NB1 [mm] = nøkkelbredde
NB2 [mm] = nøkkelbredde