Profipress XL T-stykke


Profipress XL T-stykke
med SC‑Contur
Modell 2418XL
- kobber
- presskoblinger
utstyr
EPDM pakninger, skjæreringer, separator ringerModell 2418XL
Artikkeltabell
d1 | d2 | d3 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
64,0 | 35 | 64,0 | 1 | 577 735 | 5048024 |
|
64,0 | 42 | 64,0 | 1 | 577 742 | 5048025 |
|
64,0 | 54 | 64,0 | 1 | 577 759 | 5048026 |
|
64,0 | 64,0 | 64,0 | 1 | 577 728 | 5048016 |
|
76,1 | 54 | 76,1 | 1 | 476 977 | 5048011 |
|
76,1 | 76,1 | 76,1 | 1 | 476 960 | 5048009 |
|
88,9 | 54 | 88,9 | 1 | 476 991 | 5048015 |
|
88,9 | 76,1 | 88,9 | 1 | 477 004 | 5048017 |
|
88,9 | 88,9 | 88,9 | 1 | 476 984 | 5048012 |
|
108,0 | 54 | 108,0 | 1 | 477 028 | 5048019 |
|
108,0 | 76,1 | 108,0 | 1 | 477 035 | 5048021 |
|
108,0 | 88,9 | 108,0 | 1 | 477 042 | 5048022 |
|
108,0 | 108,0 | 108,0 | 1 | 477 011 | 5048018 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

(Vennligst velg)
Z-mål

d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
64,0 | 35 | 64,0 | 32 | 42 | 32 | 75 | 69 | 75 | 577 735 | 5048024 |
64,0 | 42 | 64,0 | 35 | 43 | 35 | 78 | 79 | 78 | 577 742 | 5048025 |
64,0 | 54 | 64,0 | 41 | 42 | 41 | 84 | 82 | 84 | 577 759 | 5048026 |
64,0 | 64,0 | 64,0 | 46 | 47 | 46 | 89 | 90 | 89 | 577 728 | 5048016 |
76,1 | 54 | 76,1 | 40 | 48 | 40 | 90 | 89 | 90 | 476 977 | 5048011 |
76,1 | 76,1 | 76,1 | 51 | 54 | 51 | 101 | 104 | 101 | 476 960 | 5048009 |
88,9 | 54 | 88,9 | 40 | 55 | 40 | 90 | 96 | 90 | 476 991 | 5048015 |
88,9 | 76,1 | 88,9 | 51 | 61 | 51 | 101 | 111 | 101 | 477 004 | 5048017 |
88,9 | 88,9 | 88,9 | 57 | 61 | 57 | 107 | 111 | 107 | 476 984 | 5048012 |
108,0 | 54 | 108,0 | 41 | 66 | 41 | 101 | 106 | 101 | 477 028 | 5048019 |
108,0 | 76,1 | 108,0 | 52 | 71 | 52 | 112 | 121 | 112 | 477 035 | 5048021 |
108,0 | 88,9 | 108,0 | 58 | 71 | 58 | 118 | 121 | 118 | 477 042 | 5048022 |
108,0 | 108,0 | 108,0 | 68 | 72 | 68 | 128 | 132 | 128 | 477 011 | 5048018 |
sertifikater
artikkelnummer | sertifikat | sertifikatnummer |
land Språk |
||
---|---|---|---|---|---|
artikkelnummer | sertifikat | sertifikatnummer |
land Språk |