Fordeler



Fordeler
- rødgods
- G-gjenge
utstyr
Holdere av galvanisert stål, isolasjonsinnlegg, Uttak for tilkoblinger med Viega plug-in seteModell 2005
Artikkeltabell
G | FK | FV | L1 | L2 | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | FK | FV | L1 | L2 | PE | Artikkel | mengde |
¾ | 2 | 2 | 120 | 120 | 1 | 128 272 |
|
¾ | 3 | 3 | 180 | 180 | 1 | 122 348 |
|
¾ | 4 | 4 | 240 | 240 | 1 | 113 674 |
|
¾ | 5 | 4 | 300 | 240 | 1 | 133 351 |
|
¾ | 5 | 5 | 300 | 300 | 1 | 126 704 |
|
¾ | 6 | 4 | 360 | 240 | 1 | 131 371 |
|
¾ | 6 | 6 | 360 | 360 | 1 | 125 929 |
|
FK = fordeleruttak kald
FV = fordeleruttak varm
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

(Vennligst velg)
FK = fordeleruttak kald
FV = fordeleruttak varm
Z-mål

G | FK | FV | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | FK | FV | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | Artikkel |
¾ | 2 | 2 | 20 | 32 | 29 | 60 | 30 | 38 | 137 | 36 | 160 | 128 272 |
¾ | 3 | 3 | 20 | 32 | 29 | 60 | 30 | 38 | 197 | 36 | 160 | 122 348 |
¾ | 4 | 4 | 20 | 32 | 29 | 60 | 30 | 38 | 257 | 36 | 160 | 113 674 |
¾ | 5 | 4 | 20 | 32 | 29 | 60 | 30 | 38 | 317 | 36 | 160 | 133 351 |
¾ | 5 | 5 | 20 | 32 | 29 | 60 | 30 | 38 | 317 | 36 | 160 | 126 704 |
¾ | 6 | 4 | 20 | 32 | 29 | 60 | 30 | 38 | 377 | 36 | 160 | 131 371 |
¾ | 6 | 6 | 20 | 32 | 29 | 60 | 30 | 38 | 377 | 36 | 160 | 125 929 |
FK = fordeleruttak kald
FV = fordeleruttak varm
Nedlastinger
0 Resultater