Easytop tilbakeslagsventil
Easytop tilbakeslagsventil
med SC‑Contur
med DVGW-testmerke
Modell 5339.4
- silisiumbronse
- Raxofix presstilkobling
utstyr
Ventilhus og overdel av silisiumbronse eller rødgods i henhold til DIN EN 1982 og metallvurderingsgrunnlag (UBA), ventilsete og ventil i rustfritt stål, prøveuttak, dreneringsplugg G¼med DVGW-testmerke
Modell 5339.4
Artikkeltabell
DN | d | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|
DN | d | PE | Artikkel | mengde |
15 | 16 | 5 | 758 240 |
|
15 | 20 | 5 | 758 257 |
|
20 | 25 | 5 | 758 264 |
|
25 | 32 | 5 | 758 271 |
|
32 | 40 | 1 | 758 288 |
|
40 | 50 | 5 | 758 295 |
|
50 | 63 | 1 | 758 301 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome
Z-mål
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G | NB [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G | NB [mm] | Artikkel |
15 | 16 | 25 | 51 | 40 | 66 | 41 | 18 | ¼ | 19 | 758 240 |
15 | 20 | 25 | 53 | 40 | 68 | 41 | 18 | ¼ | 19 | 758 257 |
20 | 25 | 28 | 61 | 48 | 81 | 46 | 21 | ¼ | 19 | 758 264 |
25 | 32 | 37 | 80 | 57 | 100 | 59 | 24 | ¼ | 27 | 758 271 |
32 | 40 | 40 | 90 | 67 | 117 | 67 | 28 | ¼ | 27 | 758 288 |
40 | 50 | 49 | 96 | 76 | 123 | 78 | 33 | ¼ | 32 | 758 295 |
50 | 63 | 55 | 115 | 84 | 144 | 90 | 39 | ¼ | 32 | 758 301 |
NB [mm] = nøkkelbredde
sertifikater
Nedlastinger
0 Resultater