Profipress G gasskuleventil


Profipress G gasskuleventil
med SC‑Contur
driftstrykk maks. 0,5 MPa (MOP 5)
med DIN‑DVGW‑G-testmerke
Modell 2670
- presskoblinger
- kan låses
utstyr
Hus av rødgods, HNBR pakningertekniske data
HVM (høy varmemotstand) 650 °C/30 min C1driftstrykk maks. 0,5 MPa (MOP 5)
med DIN‑DVGW‑G-testmerke
Modell 2670
Artikkeltabell
DN | d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
15 | 15 | 1 | 492 854 | 5049346 |
|
15 | 18 | 1 | 492 861 | 5049347 |
|
20 | 22 | 1 | 492 878 | 5049348 |
|
25 | 28 | 1 | 492 885 | 5049349 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

Z-mål

d1 [mm] | d2 [mm] | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | d2 [mm] | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
15 | 15 | 20 | 26 | 42 | 48 | 121 | 41 | 19 | 27 | 13 | 492 854 | 5049346 |
18 | 18 | 20 | 26 | 42 | 48 | 121 | 41 | 19 | 27 | 13 | 492 861 | 5049347 |
22 | 22 | 22 | 29 | 45 | 52 | 121 | 43 | 23 | 34 | 13 | 492 878 | 5049348 |
28 | 28 | 26 | 36 | 50 | 59 | 121 | 47 | 27 | 41 | 13 | 492 885 | 5049349 |
d1 [mm] = utvendig rørdiameter
d2 [mm] = utvendig rørdiameter
NB1 [mm] = nøkkelbredde
NB2 [mm] = nøkkelbredde
Nedlastinger
0 Resultater