Sanpress Inox nippelmuffe


Sanpress Inox nippelmuffe
med SC‑Contur
Modell 2311
- rustfritt stål
- presstilkobling, R-gjenge
utstyr
EPDM tetning, kanteteModell 2311
Artikkeltabell
VdS | d | R | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d | R | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
15 | ½ | 5 | 436 445 | 5044023 |
|
|
15 | ¾ | 5 | 436 452 | 5044024 |
|
|
18 | ½ | 5 | 436 469 | 5044025 |
|
|
18 | ¾ | 5 | 436 476 | 5044026 |
|
|
✓ | 22 | ½ | 5 | 436 483 | 5044027 |
|
✓ | 22 | ¾ | 5 | 436 490 | 5044028 |
|
✓ | 22 | 1 | 5 | 436 506 | 5044029 |
|
✓ | 28 | ¾ | 5 | 436 513 | 5044031 |
|
✓ | 28 | 1 | 5 | 436 520 | 5044032 |
|
✓ | 35 | 1 | 5 | 436 537 | 5044033 |
|
✓ | 35 | 1¼ | 5 | 436 544 | 5044034 |
|
✓ | 42 | 1½ | 1 | 436 551 | 5044035 |
|
✓ | 54 | 2 | 1 | 436 568 | 5044036 |
|
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

(Vennligst velg)
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
Z-mål

d | R | Z [mm] | L [mm] | NB [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | NB [mm] | Artikkel | NRF nr. |
15 | ½ | 31 | 53 | 22 | 436 445 | 5044023 |
15 | ¾ | 34 | 56 | 27 | 436 452 | 5044024 |
18 | ½ | 30 | 52 | 22 | 436 469 | 5044025 |
18 | ¾ | 33 | 55 | 27 | 436 476 | 5044026 |
22 | ½ | 31 | 54 | 24 | 436 483 | 5044027 |
22 | ¾ | 33 | 56 | 27 | 436 490 | 5044028 |
22 | 1 | 34 | 57 | 34 | 436 506 | 5044029 |
28 | ¾ | 32 | 57 | 30 | 436 513 | 5044031 |
28 | 1 | 33 | 57 | 34 | 436 520 | 5044032 |
35 | 1 | 34 | 60 | 36 | 436 537 | 5044033 |
35 | 1¼ | 43 | 69 | 46 | 436 544 | 5044034 |
42 | 1½ | 45 | 81 | 50 | 436 551 | 5044035 |
54 | 2 | 59 | 89 | 62 | 436 568 | 5044036 |
NB [mm] = nøkkelbredde
sertifikater
artikkelnummer | sertifikat | sertifikatnummer |
land Språk |
||
---|---|---|---|---|---|
artikkelnummer | sertifikat | sertifikatnummer |
land Språk |