Sanpress Inox T-stykke


Sanpress Inox T-stykke
med SC‑Contur
Modell 2317.2
- rustfritt stål
- presskoblinger, Rp-gjenge
utstyr
EPDM pakninger, kanteteModell 2317.2
Artikkeltabell
VdS | d1 | Rp | d2 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | Rp | d2 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
15 | ½ | 15 | 5 | 437 145 | 5044003 |
|
|
18 | ½ | 18 | 5 | 437 152 | 5044004 |
|
|
18 | ¾ | 18 | 5 | 437 169 | 5044005 |
|
|
✓ | 22 | ½ | 22 | 5 | 437 176 | 5044006 |
|
✓ | 22 | ¾ | 22 | 5 | 437 183 | 5044007 |
|
✓ | 28 | ½ | 28 | 5 | 437 190 | 5044008 |
|
✓ | 28 | ¾ | 28 | 5 | 437 206 | 5044009 |
|
✓ | 28 | 1 | 28 | 5 | 449 506 | 5044327 |
|
✓ | 35 | ½ | 35 | 5 | 437 213 | 5044011 |
|
✓ | 42 | ½ | 42 | 1 | 437 220 | 5044012 |
|
✓ | 54 | ½ | 54 | 1 | 437 237 | 5044013 |
|
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

(Vennligst velg)
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
Z-mål

d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | NB [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | NB [mm] | Artikkel | NRF nr. |
15 | ½ | 15 | 19 | 17 | 19 | 41 | 29 | 41 | 24 | 437 145 | 5044003 |
18 | ½ | 18 | 21 | 20 | 21 | 43 | 30 | 43 | 24 | 437 152 | 5044004 |
18 | ¾ | 18 | 24 | 21 | 24 | 46 | 32 | 46 | 30 | 437 169 | 5044005 |
22 | ½ | 22 | 22 | 22 | 22 | 45 | 32 | 45 | 24 | 437 176 | 5044006 |
22 | ¾ | 22 | 24 | 22 | 24 | 47 | 33 | 47 | 30 | 437 183 | 5044007 |
28 | ½ | 28 | 21 | 26 | 21 | 45 | 36 | 45 | 24 | 437 190 | 5044008 |
28 | ¾ | 28 | 23 | 26 | 23 | 47 | 37 | 47 | 30 | 437 206 | 5044009 |
28 | 1 | 28 | 28 | 27 | 28 | 52 | 40 | 52 | 36 | 449 506 | 5044327 |
35 | ½ | 35 | 19 | 29 | 19 | 45 | 40 | 45 | 24 | 437 213 | 5044011 |
42 | ½ | 42 | 19 | 33 | 19 | 55 | 43 | 55 | 24 | 437 220 | 5044012 |
54 | ½ | 54 | 18 | 39 | 18 | 58 | 49 | 58 | 24 | 437 237 | 5044013 |
NB [mm] = nøkkelbredde
sertifikater
artikkelnummer | sertifikat | sertifikatnummer |
land Språk |
||
---|---|---|---|---|---|
artikkelnummer | sertifikat | sertifikatnummer |
land Språk |