Sanpress Inox XL T-stykke


Sanpress Inox XL T-stykke
med SC‑Contur
Modell 2317.2XL
- rustfritt stål
- presskoblinger, Rp-gjenge
utstyr
EPDM pakninger, skjæreringer, separator ringer, kanteteModell 2317.2XL
Artikkeltabell
VdS | d1 | Rp | d2 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | Rp | d2 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
64,0 | ¾ | 64,0 | 1 | 578 145 | 5044021 |
|
|
64,0 | 2 | 64,0 | 1 | 578 152 | 1851166 |
|
|
✓ | 76,1 | ¾ | 76,1 | 1 | 482 862 | 5044016 |
|
✓ | 76,1 | 2 | 76,1 | 1 | 482 879 | 5044017 |
|
✓ | 88,9 | ¾ | 88,9 | 1 | 482 886 | 5044018 |
|
✓ | 88,9 | 2 | 88,9 | 1 | 482 893 | 1851167 |
|
✓ | 108,0 | ¾ | 108,0 | 1 | 482 909 | 5044022 |
|
✓ | 108,0 | 2 | 108,0 | 1 | 482 916 | 5044019 |
|
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

(Vennligst velg)
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
Z-mål

d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | NB [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | NB [mm] | Artikkel | NRF nr. |
64,0 | ¾ | 64,0 | 25 | 43 | 25 | 68 | 56 | 68 | 30 | 578 145 | 5044021 |
64,0 | 2 | 64,0 | 41 | 47 | 41 | 84 | 67 | 84 | 65 | 578 152 | 1851166 |
76,1 | ¾ | 76,1 | 24 | 51 | 24 | 74 | 62 | 74 | 30 | 482 862 | 5044016 |
76,1 | 2 | 76,1 | 40 | 56 | 40 | 90 | 74 | 90 | 65 | 482 879 | 5044017 |
88,9 | ¾ | 88,9 | 24 | 55 | 24 | 74 | 68 | 74 | 30 | 482 886 | 5044018 |
88,9 | 2 | 88,9 | 40 | 62 | 40 | 90 | 80 | 90 | 65 | 482 893 | 1851167 |
108,0 | ¾ | 108,0 | 24 | 65 | 24 | 84 | 78 | 84 | 30 | 482 909 | 5044022 |
108,0 | 2 | 108,0 | 40 | 72 | 40 | 100 | 90 | 100 | 65 | 482 916 | 5044019 |
NB [mm] = nøkkelbredde