Easytop LF skråseteventil


Easytop LF skråseteventil
med SC‑Contur
silikonfri (individuelt pakket)
driftstemperatur maks. 90 °C
med DVGW-testmerke
Modell 2237LF
silikonfri (individuelt pakket)
- presskoblinger
utstyr
Ventilhus og overdel av rødgods i henhold til metallvurderingsgrunnlag (UBA), ventilsete laget av rustfritt stål, spindelutveksling, stillingsindikering åpen/lukket, ratt med utskiftbare medium merker grønn/rød, dreneringsplugg G¼, EPDM pakningertekniske data
driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)driftstemperatur maks. 90 °C
med DVGW-testmerke
Modell 2237LF
Artikkeltabell
DN | d | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|
DN | d | PE | Artikkel | mengde |
15 | 15 | 1 | 564 896 *) |
|
15 | 18 | 1 | 564 902 *) |
|
25 | 28 | 1 | 564 926 *) |
|
32 | 35 | 1 | 564 933 *) |
|
40 | 42 | 1 | 564 940 *) |
|
50 | 54 | 1 | 565 152 *) |
|
*) Avviklet, begrenset tilgjengelighet
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

Z-mål

DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | G | NB [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | G | NB [mm] | Artikkel |
15 | 15 | 17 | 44 | 39 | 66 | 20 | 81 | 19 | 55 | 1 | 19 | 564 896 |
15 | 18 | 17 | 44 | 39 | 66 | 20 | 81 | 19 | 55 | 1 | 19 | 564 902 |
25 | 28 | 23 | 66 | 46 | 89 | 30 | 117 | 24 | 70 | 1 | 27 | 564 926 |
32 | 35 | 24 | 80 | 50 | 105 | 32 | 135 | 27 | 70 | 1 | 27 | 564 933 |
40 | 42 | 29 | 84 | 65 | 120 | 40 | 156 | 31 | 90 | 1 | 36 | 564 940 |
50 | 54 | 30 | 105 | 70 | 145 | 40 | 181 | 37 | 90 | 1 | 41 | 565 152 |
NB [mm] = nøkkelbredde
Nedlastinger
0 Resultater