Pakning


Pakning
- AFM 34/2
Modell 2259.9XL
Artikkeltabell
DN | PN | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|
DN | PN | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
65 | 16 | 10 | 356 293 | 5050463 |
|
80 | 16 | 10 | 356 309 | 5050464 |
|
100 | 16 | 10 | 356 316 | 5050465 |
|
Z-mål
DN | PN | d1 [mm] | d2 [mm] | H [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | PN | d1 [mm] | d2 [mm] | H [mm] | Artikkel | NRF nr. |
65 | 16 | 122 | 72 | 3 | 356 293 | 5050463 |
80 | 16 | 138 | 80 | 3 | 356 309 | 5050464 |
100 | 16 | 150 | 100 | 3 | 356 316 | 5050465 |
d1 [mm] = utvendig rørdiameter
d2 [mm] = utvendig rørdiameter
Nedlastinger
0 Resultater