Sanpress glidemuffe


Sanpress glidemuffe
med SC‑Contur
Modell 2215.4
- silisiumbronse eller rødgods
- innstikksende, presstilkobling
utstyr
EPDM tetningModell 2215.4
Artikkeltabell
d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|
d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
22 | 5 | 588 533 | 5046912 |
|
28 | 5 | 588 540 | 5046911 |
|
35 | 5 | 588 557 | 5046909 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

Z-mål

d | L [mm] | ISDmaks [mm] | ISDmin [mm] | Zmaks [mm] | Zmin [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L [mm] | ISDmaks [mm] | ISDmin [mm] | Zmaks [mm] | Zmin [mm] | Artikkel | NRF nr. |
22 | 115 | 84 | 23 | 90 | 32 | 588 533 | 5046912 |
28 | 125 | 93 | 26 | 93 | 32 | 588 540 | 5046911 |
35 | 135 | 100 | 25 | 99 | 36 | 588 557 | 5046909 |
ISDmaks [mm] = innstikksdybde maksimum
ISDmin [mm] = innstikksdybde minimum
Zmaks [mm] = Z-mål maksimum
Zmin [mm] = Z-mål minimum
sertifikater
artikkelnummer | sertifikat | sertifikatnummer |
land Språk |
||
---|---|---|---|---|---|
artikkelnummer | sertifikat | sertifikatnummer |
land Språk |