Sanpress muffe


Sanpress muffe
med SC‑Contur
Modell 2215
- silisiumbronse eller rødgods
- presskoblinger
utstyr
EPDM pakningerModell 2215
Artikkeltabell
d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|
d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
12 | 5 | 308 636 | 5046994 |
|
15 | 5 | 107 727 | 5046996 |
|
18 | 5 | 282 660 | 5046998 |
|
22 | 5 | 108 090 | 5047001 |
|
28 | 5 | 108 618 | 5047003 |
|
35 | 5 | 114 930 | 5047005 |
|
42 | 1 | 116 835 | 5047007 |
|
54 | 1 | 215 835 | 5047009 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

Z-mål

d | Z [mm] | L [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | Artikkel | NRF nr. |
12 | 5 | 40 | 308 636 | 5046994 |
15 | 7 | 51 | 107 727 | 5046996 |
18 | 8 | 52 | 282 660 | 5046998 |
22 | 8 | 55 | 108 090 | 5047001 |
28 | 11 | 58 | 108 618 | 5047003 |
35 | 10 | 61 | 114 930 | 5047005 |
42 | 4 | 76 | 116 835 | 5047007 |
54 | 10 | 90 | 215 835 | 5047009 |
Nedlastinger
0 Resultater