Sanpress T-stykke


Sanpress T-stykke
med SC‑Contur
Modell 2217.2
- silisiumbronse eller rødgods
- presskoblinger, Rp-gjenge
utstyr
EPDM pakninger, kanteteModell 2217.2
Artikkeltabell
VdS | d1 | Rp | d2 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | Rp | d2 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
12 | ½ | 12 | 5 | 290 986 | 5046794 |
|
|
15 | ⅜ | 15 | 5 | 313 951 | 5046795 |
|
|
15 | ½ | 15 | 5 | 115 630 | 5046796 |
|
|
18 | ½ | 18 | 5 | 281 359 | 5046798 |
|
|
✓ | 22 | ½ | 22 | 5 | 115 944 | 5046801 |
|
✓ | 22 | ¾ | 22 | 5 | 313 975 | 5046802 |
|
✓ | 28 | ½ | 28 | 5 | 119 768 | 5046803 |
|
✓ | 28 | ¾ | 28 | 5 | 313 968 | 5046804 |
|
✓ | 35 | ½ | 35 | 5 | 121 945 | 5046805 |
|
✓ | 35 | 1 | 35 | 1 | 361 204 | 5046922 |
|
✓ | 42 | ½ | 42 | 1 | 126 230 | 5046807 |
|
✓ | 42 | 1 | 42 | 1 | 361 211 | 5046919 |
|
✓ | 54 | ½ | 54 | 1 | 197 353 | 5046809 |
|
✓ | 54 | 1 | 54 | 1 | 361 228 | 5046917 |
|
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

(Vennligst velg)
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
Z-mål

d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | NB [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | Z3* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | L3* [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | NB [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | Z3* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | L3* [mm] | Artikkel | NRF nr. |
12 | ½ | 12 | 23 | 10 | 23 | 40 | 20 | 40 | 26 | 290 986 | 5046794 | ||||||
15 | ⅜ | 15 | 21 | 21 | 21 | 43 | 21 | 43 | 21 | 313 951 | 5046795 | ||||||
15 | ½ | 15 | 19 | 11 | 19 | 41 | 21 | 41 | 26 | 23 | 9 | 23 | 45 | 21 | 45 | 115 630 | 5046796 |
18 | ½ | 18 | 18 | 12 | 18 | 40 | 22 | 40 | 26 | 23 | 25 | 23 | 45 | 40 | 45 | 281 359 | 5046798 |
22 | ½ | 22 | 19 | 13 | 19 | 42 | 28 | 42 | 25 | 25 | 28 | 25 | 49 | 43 | 49 | 115 944 | 5046801 |
22 | ¾ | 22 | 25 | 16 | 25 | 49 | 33 | 49 | 31 | 313 975 | 5046802 | ||||||
28 | ½ | 28 | 21 | 17 | 21 | 45 | 32 | 45 | 25 | 25 | 31 | 25 | 49 | 46 | 49 | 119 768 | 5046803 |
28 | ¾ | 28 | 29 | 19 | 29 | 52 | 35 | 53 | 31 | 313 968 | 5046804 | ||||||
35 | ½ | 35 | 19 | 25 | 19 | 45 | 35 | 45 | 26 | 23 | 34 | 23 | 49 | 49 | 49 | 121 945 | 5046805 |
35 | 1 | 35 | 26 | 23 | 26 | 51 | 42 | 51 | 38 | 26 | 23 | 26 | 361 204 | 5046922 | |||
42 | ½ | 42 | 19 | 35 | 19 | 55 | 50 | 55 | 28 | 126 230 | 5046807 | ||||||
42 | 1 | 42 | 24 | 31 | 24 | 60 | 50 | 60 | 38 | 29 | 37 | 29 | 65 | 59 | 65 | 361 211 | 5046919 |
54 | ½ | 54 | 26 | 40 | 26 | 66 | 55 | 66 | 28 | 197 353 | 5046809 | ||||||
54 | 1 | 54 | 29 | 47 | 29 | 69 | 66 | 69 | 39 | 361 228 | 5046917 |
NB [mm] = nøkkelbredde
Z1* [mm] = sentermål fra tidligere modeller
Z2* [mm] = sentermål fra tidligere modeller
Z3* [mm] = sentermål fra tidligere modeller
L1* [mm] = lengden på den forrige modellen
L2* [mm] = lengden på den forrige modellen
L3* [mm] = lengden på den forrige modellen
sertifikater
artikkelnummer | sertifikat | sertifikatnummer |
land Språk |
||
---|---|---|---|---|---|
artikkelnummer | sertifikat | sertifikatnummer |
land Språk |