Seapress nippelmuffe


Seapress nippelmuffe
- CuNiFe
- presstilkobling, forbindelse med utvendig gjenger
utstyr
EPDM tetning, kanteteModell 0311.5
Artikkeltabell
d | NTP | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|
d | NTP | PE | Artikkel | mengde |
15 | ½ | 4 | 460 792 |
|
22 | ¾ | 4 | 460 815 |
|
28 | 1 | 4 | 460 822 |
|
35 | 1¼ | 4 | 461 157 |
|
42 | 1½ | 2 | 461 164 |
|
54 | 2 | 2 | 461 171 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

Z-mål

d | NTP | Z [mm] | L [mm] | NB [mm] | vekt [g] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|
d | NTP | Z [mm] | L [mm] | NB [mm] | vekt [g] | Artikkel |
15 | ½ | 25 | 47 | 22 | 61 | 460 792 |
22 | ¾ | 29 | 52 | 28 | 100 | 460 815 |
28 | 1 | 34 | 58 | 36 | 136 | 460 822 |
35 | 1¼ | 38 | 64 | 43 | 202 | 461 157 |
42 | 1½ | 36 | 72 | 50 | 311 | 461 164 |
54 | 2 | 39 | 79 | 68 | 490 | 461 171 |
NB [mm] = nøkkelbredde
Nedlastinger
0 Resultater