Fordeler


Fordeler
- for varmeinstallasjon
- rustfritt stål
- eurokonus, hettemutter G1 flattettende
utstyr
Tilkobling på venstre og høyre side, holdere av galvanisert stål, utluftingsventil, forberedelse for måletut med R ½ pluggModell 1078
Artikkeltabell
n | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|
n | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
2 | 1 | 586 225 | 5046399 |
|
3 | 1 | 586 232 | 5046401 |
|
4 | 1 | 586 249 | 5046402 |
|
5 | 1 | 587 550 | 5046403 |
|
6 | 1 | 587 567 | 5046404 |
|
7 | 1 | 587 574 | 5046405 |
|
8 | 1 | 587 581 | 5046406 |
|
9 | 1 | 587 598 | 5046407 |
|
10 | 1 | 587 604 | 5046408 |
|
11 | 1 | 587 611 | 5046409 |
|
12 | 1 | 587 628 | 5046411 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

(Vennligst velg)
Z-mål

n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | L8 [mm] | L9 [mm] | L10 [mm] | L11 [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | G1 | G2 | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | L8 [mm] | L9 [mm] | L10 [mm] | L11 [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | G1 | G2 | Artikkel | NRF nr. |
2 | 50 | 142 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 586 225 | 5046399 | ||
3 | 50 | 50 | 100 | 192 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 586 232 | 5046401 |
4 | 50 | 100 | 150 | 242 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 586 249 | 5046402 |
5 | 50 | 150 | 200 | 292 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 27 | 37 | ¾ | 1 | 587 550 | 5046403 |
6 | 50 | 200 | 250 | 342 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 567 | 5046404 |
7 | 50 | 250 | 300 | 392 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 574 | 5046405 |
8 | 50 | 300 | 350 | 442 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 55 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 581 | 5046406 | |
9 | 50 | 350 | 400 | 492 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 55 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 598 | 5046407 | |
10 | 50 | 400 | 450 | 542 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 604 | 5046408 |
11 | 50 | 450 | 500 | 592 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 611 | 5046409 |
12 | 50 | 500 | 550 | 642 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 628 | 5046411 |
L11 [mm] = Lengde
NB1 [mm] = nøkkelbredde
NB2 [mm] = nøkkelbredde
Nedlastinger
0 Resultater