Viega Smartpress tilkoblingsbend


Artikkeltabell
VS | PPM | H | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|---|
VS | PPM | H | PE | Artikkel | mengde |
16 | 12 | 200 | 1 | 753 863 |
|
16 | 15 | 200 | 2 | 750 169 |
|
16 | 15 | 350 | 2 | 756 079 |
|
VS = for Viega Smartpress
PPM = for presskoblinger i pressystemer av metall
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

Z-mål
VS | PPM | H | Z [mm] | L [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|
VS | PPM | H | Z [mm] | L [mm] | Artikkel |
16 | 12 | 200 | 76 | 89 | 753 863 |
16 | 15 | 200 | 76 | 89 | 750 169 |
16 | 15 | 350 | 76 | 89 | 756 079 |
VS = for Viega Smartpress
PPM = for presskoblinger i pressystemer av metall
Nedlastinger
0 Resultater