Viega Smartpress/Pexfit Pro fordeler


Viega Smartpress/Pexfit Pro fordeler
med SC‑Contur
Modell 4733
- for Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
Modell 4733
Artikkeltabell
d1 | d2 | n | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | n | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
20 | 16 | 2 | 1 | 610 098 | 5024031 |
|
20 | 16 | 3 | 1 | 610 111 *) | 5024032 |
|
20 | 16 | 4 | 1 | 610 135 *) | 5024033 |
|
*) Avviklet, begrenset tilgjengelighet
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

Z-mål

d1 | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
20 | 16 | 17 | 18 | 30 | 32 | 45 | 75 | 610 098 | 5024031 | ||
20 | 16 | 16 | 18 | 30 | 32 | 45 | 55 | 130 | 610 111 | 5024032 | |
20 | 16 | 16 | 18 | 30 | 32 | 45 | 55 | 45 | 175 | 610 135 | 5024033 |
Nedlastinger
0 Resultater