Viega Smartpress/Pexfit Pro flerlags komposittrør


Viega Smartpress/Pexfit Pro flerlags komposittrør
- for drikkevannsinstallasjoner, varmeinstallasjon
- formstabil
- uten: beskyttelsesrør
Modell 4703
Artikkeltabell
d | GT | V [l/m] | L [m] | utførelse | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | GT | V [l/m] | L [m] | utførelse | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
16 | 2 | 0,113 | 5 | hvit | 100 | 607 258 | 5024001 |
|
20 | 2,3 | 0,186 | 5 | hvit | 50 | 607 272 | 5024002 |
|
25 | 2,8 | 0,296 | 5 | hvit | 40 | 607 289 | 5024003 |
|
32 | 3,2 | 0,522 | 5 | hvit | 25 | 586 935 | 5024004 |
|
40 | 3,5 | 0,855 | 5 | hvit | 20 | 586 942 | 5024005 |
|
50 | 4 | 1,385 | 5 | hvit | 15 | 588 052 | 5024006 |
|
63 | 4,5 | 2,255 | 5 | hvit | 5 | 588 069 | 5024007 |
|
GT = godstykkelse
V [l/m] = vanninnhold pr.meter rør