Easytop isolasjonsskall
Easytop isolasjonsskall
- passer for Easytop kuleventil Modell 2275, Easytop kuleventil Modell 2275.1, Easytop kuleventil Modell 2275.2, Easytop kuleventil Modell 2275.3, Easytop kuleventil Modell 2275.4, Easytop kuleventil Modell 2275.5, Easytop kuleventil Modell 2275.6, Easytop kuleventil Modell 5375
- EPP
- selvheftende
utstyr
Isolasjonstykkelse i henhold til GEGModell 2275.90
Artikkeltabell
for DN | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|
for DN | PE | Artikkel | mengde |
15 | 1 | 747 435 |
|
20 | 1 | 747 442 |
|
25 | 1 | 747 459 |
|
32 | 1 | 747 466 |
|
40 | 1 | 747 473 |
|
50 | 1 | 747 480 |
|
CAD-filer
Z-mål
for DN | d2 [mm] | d1 [mm] | L [mm] | B [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|
for DN | d2 [mm] | d1 [mm] | L [mm] | B [mm] | Artikkel |
15 | 27 | 38 | 115 | 62 | 747 435 |
20 | 27 | 47 | 130 | 78 | 747 442 |
25 | 43 | 57 | 160 | 93 | 747 459 |
32 | 43 | 67 | 168 | 102 | 747 466 |
40 | 44 | 68 | 198 | 115 | 747 473 |
50 | 44 | 87 | 220 | 153 | 747 480 |
d2 [mm] = utvendig rørdiameter
d1 [mm] = utvendig rørdiameter
sertifikater
Nedlastinger
0 Resultater