Easytop kuleventil


Easytop kuleventil
med SC‑Contur
DIN EN 1982 og metallvurderingsgrunnlag (UBA), Vedlikeholdsfri aksel (Viega anbefaler å åpne og lukke kuleventilen helt hver sjette måned), T-formet håndtak inkl. isolasjonshylse for å forhindre kondensdannelse, rustfri stålkule, EPDM pakninger (presstilslutning)
MPa (PN 16)
driftstemperatur maks. 110°C
med DVGW-testmerke
Modell 2275CO
- silisiumbronse
- presskoblinger
- full gjennomstrømning
utstyr
Ventilhus silisiumbronse i henhold tiltekniske data
driftstrykk maks. 1,6driftstemperatur maks. 110
med DVGW-testmerke
Modell 2275CO
Artikkeltabell
DN | d | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|
DN | d | PE | Artikkel | mengde |
15 | 15 | 1 | 746 445 |
|
15 | 18 | 1 | 746 551 |
|
20 | 22 | 1 | 746 568 |
|
25 | 28 | 1 | 746 575 |
|
32 | 35 | 1 | 746 582 |
|
40 | 42 | 1 | 746 599 |
|
50 | 54 | 1 | 746 605 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

Z-mål

DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikkel |
15 | 15 | 20 | 20 | 42 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 445 |
15 | 18 | 20 | 20 | 42 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 551 |
20 | 22 | 21 | 20 | 45 | 43 | 43 | 72 | 18 | 746 568 |
25 | 28 | 26 | 26 | 49 | 50 | 51 | 91 | 22 | 746 575 |
32 | 35 | 30 | 27 | 55 | 52 | 51 | 97 | 28 | 746 582 |
40 | 42 | 37 | 32 | 73 | 68 | 60 | 119 | 34 | 746 599 |
50 | 54 | 44 | 38 | 84 | 78 | 60 | 127 | 42 | 746 605 |
sertifikater
Nedlastinger
0 Resultater