Easytop sirkulasjonsreguleringsventil
Easytop sirkulasjonsreguleringsventil
termostatisk reguleringsventil
med SC‑Contur
driftstemperatur maks. 80 °C
reguleringsområde 40–65 °C
med DVGW-testmerke
Modell 2281.7
med SC‑Contur
- for streng- eller etasjeinstallasjoner
- silisiumbronse
- presskoblinger
- kan sperres
utstyr
Ventilhus silisiumbronse i henhold til DIN EN 1982 og metallvurderingsgrunnlag (UBA), rustfri stålkule, dreneringsplugg, EPDM pakningertekniske data
driftstrykk maks. 1 MPa (PN 10)driftstemperatur maks. 80 °C
reguleringsområde 40–65 °C
med DVGW-testmerke
Modell 2281.7
Artikkeltabell
DN | d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
15 | 15 | 1 | 778 804 | 5049415 |
|
15 | 18 | 1 | 778 811 | 5049413 |
|
20 | 22 | 1 | 778 828 | 5049414 |
|
CAD-filer
Z-mål
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | Ø [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | Ø [mm] | Artikkel | NRF nr. |
15 | 15 | 37 | 58 | 59 | 80 | 68 | 20 | 23 | 26 | 28 | 778 804 | 5049415 |
15 | 18 | 37 | 58 | 59 | 80 | 68 | 20 | 23 | 26 | 28 | 778 811 | 5049413 |
20 | 22 | 35 | 57 | 59 | 80 | 68 | 20 | 27 | 26 | 28 | 778 828 | 5049414 |
NB1 [mm] = nøkkelbredde
NB2 [mm] = nøkkelbredde
sertifikater
Nedlastinger
0 Resultater