Easytop skjult rett seteventil
Easytop skjult rett seteventil
med SC‑Contur
med DVGW-testmerke
Modell 5335.2
- silisiumbronse
- Raxofix presstilkobling
utstyr
Ventilhus i silisiumbronse eller rødgods i henhold til DIN EN 1982 og metallvurderingsgrunnlag (UBA), overdel, ventilsete og ventil i rustfritt stål, byggevernmed DVGW-testmerke
Modell 5335.2
Artikkeltabell
DN | d | MD | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | MD | PE | Artikkel | mengde |
15 | 16 | 45–130 | 1/5 | 758 066 |
|
15 | 20 | 45–130 | 1/5 | 758 073 |
|
20 | 25 | 45–130 | 1/5 | 758 080 |
|
25 | 32 | 45–130 | 1/5 | 758 097 |
|
MD = monteringsdybde
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome
Z-mål
DN | d | MD | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | MD | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikkel |
15 | 16 | 45–130 | 57 | 72 | 12 | 21 | 38 | 44 | 758 066 |
15 | 20 | 45–130 | 57 | 72 | 12 | 21 | 38 | 44 | 758 073 |
20 | 25 | 45–130 | 56 | 76 | 12 | 21 | 38 | 44 | 758 080 |
25 | 32 | 45–130 | 58 | 78 | 12 | 23 | 38 | 44 | 758 097 |
MD = monteringsdybde
Ø1 [mm] = diameter
Ø2 [mm] = diameter
sertifikater
Nedlastinger
0 Resultater