Easytop vannmålerbrakett


Easytop vannmålerbrakett
- for vannmåler
- rustfritt stål
- innløp: vannmålerskruekobling kan plomberes, utgang: lengdejusterbar vannmålerskruekobling
- dybdejusterbar, justerbar for vannrett og loddrett vannmålermontering
utstyr
Monteringsplate av rustfritt stål, Vannmåler skrukoblinger (R-gjenge i henhold tiltekniske data
driftstrykk maks. 1,6med DVGW-testmerke
Modell 2230.70
Artikkeltabell
Q3 | Qn | R1 | R2 | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|
Q3 | Qn | R1 | R2 | PE | Artikkel | mengde |
4 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 554 415 |
|
10 | 6 | 1¼ | 1¼ | 1 | 554 422 |
|
16 | 10 | 1½ | 1½ | 1 | 554 439 |
|
Q3 = konstant gjennomstrømning
Qn = Nominell mengde
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

Z-mål
Qn | R1 | R2 | G | Z1min [mm] | Z1maks [mm] | Z2min [mm] | Z2maks [mm] | L1min [mm] | L1maks [mm] | L2min [mm] | L2maks [mm] | L3min [mm] | L3maks [mm] | B [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | NB3 [mm] | NB4 [mm] | NB5 [mm] | NB6 [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qn | R1 | R2 | G | Z1min [mm] | Z1maks [mm] | Z2min [mm] | Z2maks [mm] | L1min [mm] | L1maks [mm] | L2min [mm] | L2maks [mm] | L3min [mm] | L3maks [mm] | B [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | NB3 [mm] | NB4 [mm] | NB5 [mm] | NB6 [mm] | Artikkel |
2,5 | 1 | 1 | 1 | 105 | 190 | 264 | 349 | 205 | 290 | 94 | 144 | 115 | 165 | 60 | 38 | 38 | 38 | 39 | 34 | 38 | 554 415 |
6 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 150 | 260 | 350 | 460 | 275 | 385 | 135 | 195 | 169 | 229 | 79 | 46 | 46 | 62 | 60 | 32 | 55 | 554 422 |
10 | 1½ | 1½ | 2 | 200 | 300 | 402 | 502 | 315 | 425 | 135 | 195 | 173 | 233 | 79 | 66 | 65 | 70 | 67 | 50 | 70 | 554 439 |
Qn = Nominell mengde
Z1min [mm] = Z-mål minimum
Z1maks [mm] = Z-mål maksimum
Z2min [mm] = Z-mål minimum
Z2maks [mm] = Z-mål maksimum
L1min [mm] = lengde minimum
L1maks [mm] = lengde maksimum
L2min [mm] = lengde minimum
L2maks [mm] = lengde maksimum
L3min [mm] = lengde minimum
L3maks [mm] = lengde maksimum
NB1 [mm] = nøkkelbredde
NB2 [mm] = nøkkelbredde
NB3 [mm] = nøkkelbredde
NB4 [mm] = nøkkelbredde
NB5 [mm] = nøkkelbredde
NB6 [mm] = nøkkelbredde
Nedlastinger
0 Resultater