Prestabo skruekobling



Prestabo skruekobling
med SC‑Contur
Modell 1160
- galvanisert ulegert stål
- presskoblinger
- flattettende
utstyr
EPDM flattetning, EPDM pakninger, kanteteModell 1160
Artikkeltabell
VdS | d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde | |
---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde | |
12 | 5 | 642 358 | 1851668 |
|
||
15 | 5 | 559 304 | 1851453 |
|
||
18 | 5 | 559 311 | 1851454 |
|
||
✓ | 22 | 5 | 559 328 |
![]() |
1851455 |
|
✓ | 28 | 5 | 559 335 |
![]() |
1851456 |
|
✓ | 35 | 5 | 559 342 | 1851457 |
|
|
✓ | 42 | 1 | 559 359 | 1851458 |
|
|
✓ | 54 | 1 | 559 366 | 1851459 |
|
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

(Vennligst velg)
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
Z-mål

d | Z [mm] | L [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
12 | 32 | 68 | 24 | 24 | 642 358 | 1851668 |
15 | 33 | 77 | 30 | 30 | 559 304 | 1851453 |
18 | 35 | 79 | 30 | 30 | 559 311 | 1851454 |
22 | 38 | 84 | 36 | 37 | 559 328 | 1851455 |
28 | 43 | 91 | 46 | 46 | 559 335 | 1851456 |
35 | 43 | 95 | 50 | 53 | 559 342 | 1851457 |
42 | 43 | 115 | 55 | 60 | 559 359 | 1851458 |
54 | 53 | 133 | 70 | 78 | 559 366 | 1851459 |
NB1 [mm] = nøkkelbredde
NB2 [mm] = nøkkelbredde
Nedlastinger
0 Resultater