Easytop kuleventil
Easytop kuleventil
med SC‑Contur
driftstemperatur maks. 110 °C
med DVGW-testmerke
Modell 2275.10
- ikke egnet for Easytop isolasjonsskall Modell 2275.90
- silisiumbronse
- presskoblinger
- full gjennomstrømning
utstyr
Ventilhus silisiumbronse i henhold til DIN EN 1982 og metallvurderingsgrunnlag (UBA), Vedlikeholdsfri aksel (Viega anbefaler å åpne og lukke kuleventilen helt hver sjette måned), betjeningshåndtak L-formet, rustfri stålkule, EPDM pakninger (presstilslutning)tekniske data
driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)driftstemperatur maks. 110 °C
med DVGW-testmerke
Modell 2275.10
Artikkeltabell
DN | d | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|
DN | d | PE | Artikkel | mengde |
15 | 15 | 1 | 774 851 |
|
15 | 18 | 1 | 774 868 |
|
20 | 22 | 1 | 774 875 |
|
25 | 28 | 1 | 774 882 |
|
32 | 35 | 1 | 774 899 |
|
40 | 42 | 1 | 774 905 |
|
50 | 54 | 1 | 774 912 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome
Z-mål
Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikkel |
20 | 20 | 42 | 42 | 116 | 51 | 15 | 774 851 |
20 | 20 | 42 | 42 | 116 | 51 | 15 | 774 868 |
21 | 20 | 45 | 43 | 116 | 53 | 18 | 774 875 |
26 | 26 | 49 | 50 | 147 | 63 | 22 | 774 882 |
30 | 27 | 55 | 52 | 147 | 68 | 28 | 774 899 |
37 | 32 | 73 | 68 | 156 | 77 | 34 | 774 905 |
44 | 38 | 84 | 78 | 156 | 84 | 42 | 774 912 |
sertifikater
Nedlastinger
0 Resultater