Easytop KRV skråseteventil
Easytop KRV skråseteventil
- passer for Easytop vannmålerbrakett Modell 2230.70
- silisiumbronse
- innløp/utløp: Rp-gjenge i henhold til EN 10226‑1
utstyr
Ventilhus og deler i kontakt med vann laget av silisiumbronse eller rødgods i henhold til DIN EN 1982 og metallvurderingsgrunnlag (UBA), ventilsete og ventil i rustfritt stål, spindelutveksling, stillingsindikering åpen/lukket, håndtak ergonomisk utført, prøveuttak, dreneringspluggtekniske data
driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)med DVGW-testmerke
Modell 2230.92
Artikkeltabell
DN | Rp | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|
DN | Rp | PE | Artikkel | mengde |
25 | 1 | 1/5 | 756 772 |
|
32 | 1¼ | 1/5 | 756 789 |
|
40 | 1½ | 1/5 | 756 796 |
|
50 | 2 | 1/5 | 756 802 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome
Z-mål
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | NB [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | NB [mm] | Artikkel |
25 | 1 | 16 | 46 | 35 | 65 | 56 | 116 | 24 | 73 | 27 | 756 772 |
32 | 1¼ | 18 | 55 | 39 | 76 | 64 | 133 | 27 | 73 | 27 | 756 789 |
40 | 1½ | 22 | 66 | 43 | 87 | 69 | 149 | 30 | 98 | 32 | 756 796 |
50 | 2 | 21 | 77 | 47 | 103 | 81 | 175 | 36 | 98 | 32 | 756 802 |
NB [mm] = nøkkelbredde
sertifikater
Nedlastinger
0 Resultater