Easytop vannmålerkobling
Easytop vannmålerkobling
- reservedel til Easytop vannmålerbrakett Modell 2230.70, Easytop monteringsenhet Modell 2230.12, Easytop monteringsenhet Modell 2230.10, Easytop monteringsenhet Modell 2230.15, Easytop monteringsenhet Modell 2230.11
- silisiumbronse eller rødgods
utstyr
Innløpsnippel, utløpsnippel, EPDM flatpakninger, kanteteModell 2230.71
Artikkeltabell
Q3 | Qn | G | R | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|
Q3 | Qn | G | R | PE | Artikkel | mengde |
4 | 2,5 | 1 | 1 | 689 766 |
|
|
10 | 6 | 1¼ | 1 | 689 773 |
|
|
16 | 10 | 1½ | 1 | 689 780 |
|
Q3 = konstant gjennomstrømning
Qn = Nominell mengde
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome
Z-mål
G | R | G1 | G2 | Z1min [mm] | Z1maks [mm] | Z2 [mm] | L1min [mm] | L1maks [mm] | L2 [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | NB3 [mm] | NB4 [mm] | NB5 [mm] | NB6 [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | R | G1 | G2 | Z1min [mm] | Z1maks [mm] | Z2 [mm] | L1min [mm] | L1maks [mm] | L2 [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | NB3 [mm] | NB4 [mm] | NB5 [mm] | NB6 [mm] | Artikkel |
1 | 1 | 1 | 76 | 101 | 61 | 84 | 109 | 69 | 38 | 38 | 38 | 39 | 34 | 38 | 689 766 | |
1¼ | 1¼ | 1¼ | 96 | 119 | 81 | 107 | 129 | 91 | 46 | 46 | 62 | 60 | 32 | 55 | 689 773 | |
1½ | 1½ | 1½ | 101 | 121 | 85 | 114 | 133 | 99 | 66 | 65 | 70 | 67 | 50 | 70 | 689 780 |
Z1min [mm] = Z-mål minimum
Z1maks [mm] = Z-mål maksimum
L1min [mm] = lengde minimum
L1maks [mm] = lengde maksimum
NB1 [mm] = nøkkelbredde
NB2 [mm] = nøkkelbredde
NB3 [mm] = nøkkelbredde
NB4 [mm] = nøkkelbredde
NB5 [mm] = nøkkelbredde
NB6 [mm] = nøkkelbredde
Nedlastinger
0 Resultater