Profipress G gasskuleventil
Profipress G gasskuleventil
med SC‑Contur
driftstrykk maks. 0,5 MPa (MOP 5)
med DIN‑DVGW‑G-testmerke
Modell 2671
- presskoblinger
- kan låses
utstyr
Hus av rødgods, gul pulverbelagt hendel i metall, teståpning, HNBR pakningertekniske data
HVM (høy varmemotstand) 650 °C/30 min C1driftstrykk maks. 0,5 MPa (MOP 5)
med DIN‑DVGW‑G-testmerke
Modell 2671
Artikkeltabell
DN | d | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|
DN | d | PE | Artikkel | mengde |
15 | 18 | 1 | 587 437 *) |
|
20 | 22 | 1 | 587 444 |
|
25 | 28 | 1 | 587 451 |
|
*) Avviklet, begrenset tilgjengelighet
CAD-filer
Z-mål
d1 [mm] | d2 [mm] | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | d2 [mm] | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | Artikkel |
18 | 30 | 38 | 52 | 60 | 45 | 47 | 19 | 27 | 13 | 587 437 | |
22 | 22 | 29 | 37 | 52 | 60 | 45 | 49 | 23 | 50 | 13 | 587 444 |
28 | 28 | 36 | 41 | 59 | 64 | 45 | 53 | 27 | 41 | 13 | 587 451 |
d1 [mm] = utvendig rørdiameter
d2 [mm] = utvendig rørdiameter
NB1 [mm] = nøkkelbredde
NB2 [mm] = nøkkelbredde
sertifikater
Nedlastinger
0 Resultater